1. 교양필수 이수방법
- 입학 학년도별로 교양필수 과목이 상이하니 본인 학번에서 요구되는 교양필수 과목을 반드시 확인하시기 바랍니다.
구분 | 학부(과) | 1학기 | 2학기 | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 학점 | 이론 | 실기 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실기 | |||
전체공통 | 기독교로의초대 | 3 | 3 | 0 | 신앙으로의초대 | 3 | 3 | 0 | 기초글쓰기, 사회봉사, 컴퓨팅사고와코딩기초는 1회만 이수 |
|
영어커뮤니케이션(1) | 2 | 0 | 2 | 영어커뮤니케이션(2) | 2 | 0 | 2 | |||
기초글쓰기 | 2 | 1 | 1 | 기초글쓰기 | 2 | 1 | 1 | |||
사회봉사 | 1 | 0 | 1 | 사회봉사 | 1 | 0 | 1 | |||
컴퓨팅사고와코딩기초 | 2 | 1 | 1 | 컴퓨팅사고와코딩기초 | 2 | 1 | 1 | |||
대학생활과진로 | 1 | 1 | 1 | |||||||
1유형 | 미래인재융합대학 자율전공학부 |
전공탐색입문(전체) | 1 | 1 | 0 | 1유형 자율전공학부는 전공탐색입문 교과목 중 1개 과목 선택 이수 |
||||
전공탐색입문(미래인재융합대학) | 1 | 1 | 0 | |||||||
전공탐색입문(신학대학) | 1 | 1 | 0 | |||||||
전공탐색입문(인문대학) | 1 | 1 | 0 | |||||||
전공탐색입문(사회과학대학) | 1 | 1 | 0 | |||||||
전공탐색입문(글로벌경영기술대학) | 1 | 1 | 0 | |||||||
전공탐색입문(IT공과대학) | 1 | 1 | 0 | |||||||
2유형 | 신학대학 자율전공학부 | 전공탐색입문(신학대학) | 1 | 1 | 0 | 2유형 자율전공학부는 소속대학 전공탐색입문 교과목 이수 |
||||
인문대학 자율전공학부 | 전공탐색입문(인문대학) | 1 | 1 | 0 | ||||||
사회과학대학 자율전공학부 | 전공탐색입문(사회과학대학) | 1 | 1 | 0 | ||||||
글로벌경영기술대학 자율전공학부 | 전공탐색입문(글로벌경영기술대학) | 1 | 1 | 0 | ||||||
IT공과대학 자율전공학부 | 전공탐색입문(IT공과대학) | 1 | 1 | 0 |
- 교양필수 재수강 시 대체과목표를 참조하시기 바랍니다.
- <전공탐색입문> 교과목은 자율전공학부생만 수강 신청 가능합니다.
- 공학인증관련 학부는 학부에서 지정한 과목의 분반을 수강 신청해야 합니다.
- 2021학번부터 교양필수 과목인 <파이데이아포럼>이 교육과정에서 제외됨에 따라 2020학번까지의 <파이데이아포럼> 미이수자는 부족한 교양필수 1학점을 교양선택과목에서 추가 이수하여 총 교양이수요구학점을 충족하여야 합니다.
- 컴퓨터공학과, 미디어소프트웨어학과, 산업경영공학과 소속의 2021학번 이후는 <컴퓨팅사고와코딩기초>를 제외한 교양필수 교과목(14학점)을 이수하여야 합니다.
2. 채플
채플 6회 이수하여야 하며, 외국인 유학생은 제외한다. 단, 신학대학(2010학번부터)은 7회 이수해야 합니다. (단, 융합학부에서 주전공을 하는 경우 6학기 이수)
3. 교양선택 교과목 이수방법
구분 | 영역 | 1학기 | 2학기 | 비고 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 학점 | 이론 | 실기 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실기 | |||||
핵심교양 | 1 | 기독교 인성교육 | 건강한 자아 찾기 | 3 | 3 | 0 | 기독교 인성과 정신건강 | 3 | 3 | 0 | ||
과학과 종교의 대화 | 3 | 3 | 0 | 기독교문화 컨텐츠개발 및 활용 | 3 | 2 | 1 | |||||
기독교문화 창의적스토리텔링 | 3 | 3 | 0 | 기독교와 생활윤리 | 3 | 3 | 0 | |||||
기독교 세계관과 사회문화 | 3 | 3 | 0 | 기독교와사회정의 | 3 | 3 | 0 | |||||
기독교 역사의 현장을 찾아서 | 3 | 2 | 1 | 나와 세상을 바꾸는 NGO | 3 | 3 | 0 | |||||
문학으로 만나는 기독교 | 3 | 3 | 0 | 미술로 만나는 기독교 | 3 | 3 | 0 | |||||
범죄심리와교정교화 | 3 | 3 | 0 | 생명존중과인권 | 3 | 3 | 0 | |||||
복지사회의미래와행복론 | 3 | 2 | 1 | 생태환경과윤리 | 3 | 3 | 0 | |||||
사랑의 기술: 데이트 심리학 | 3 | 3 | 0 | 성공과행복의미학 | 3 | 3 | 0 | |||||
생명,삶과죽음의심리철학 | 3 | 3 | 0 | 성과인간심리 | 3 | 3 | 0 | |||||
음악으로 만나는 기독교 | 3 | 3 | 0 | 성품과직업 | 3 | 3 | 0 | |||||
인물로 만나는 기독교 | 3 | 3 | 0 | 역사로 만나는 기독교 | 3 | 3 | 0 | |||||
영화로 만나는 기독교 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
이상행동과중독 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
현대사회와범죄 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
2 | 세계시민교육 | 교양영어회화 | 3 | 1 | 2 | 교양영어회화 | 3 | 1 | 2 | |||
국제정치의이해 | 3 | 3 | 0 | 동아시아의 이해 | 3 | 3 | 0 | |||||
글로벌시대와 다문화 | 3 | 2 | 1 | 동양고전산책 | 3 | 3 | 0 | |||||
동양 미술의 이해 | 3 | 3 | 0 | 동양철학의 이해 | 3 | 3 | 0 | |||||
드라마 영어 | 3 | 3 | 0 | 문학과 영화의 세계 | 3 | 3 | 0 | |||||
문학과 삶 | 3 | 1 | 2 | 문학치료 입문 | 3 | 2 | 1 | |||||
미디어로 세상읽기 | 3 | 3 | 0 | 비즈니스영어 | 3 | 3 | 0 | |||||
북한의 이해 | 3 | 3 | 0 | 생활일본어 | 3 | 2 | 1 | |||||
생활중국어 | 3 | 2 | 1 | 서양근대사의 이해 | 3 | 3 | 0 | |||||
생활한자 | 3 | 3 | 0 | 서양 미술의 이해 | 3 | 3 | 0 | |||||
서양철학의 이해 | 3 | 3 | 0 | 세계경제의 이해 | 3 | 3 | 0 | |||||
세계문화사 | 3 | 2 | 1 | 세계화와 이주민 | 3 | 3 | 0 | |||||
실용영어문법 | 3 | 3 | 0 | 실용영어문법 | 3 | 3 | 0 | |||||
영어 기초글쓰기 | 3 | 3 | 0 | 실용한문 | 3 | 3 | 0 | |||||
영어뉴스청취 | 3 | 2 | 1 | 여성과 커리어 | 3 | 3 | 0 | |||||
영화로 만나는 서양 고전 | 3 | 3 | 0 | 역사를 바꾼 전쟁사 | 3 | 3 | 0 | |||||
유럽문화와 역사 | 3 | 3 | 0 | 영어발음클리닉 | 3 | 3 | 0 | |||||
인간과 반려동물 | 3 | 3 | 0 | 지속가능한 녹색도시 | 3 | 3 | 0 | |||||
자원관리능력 | 3 | 2 | 1 | 지식재산권 | 3 | 3 | 0 | |||||
취업성공전략과 사회진출 | 2 | 1 | 1 | 창업을 위한 세무와 법률 | 3 | 3 | 0 | |||||
토익특강(LC) | 3 | 2 | 1 | 취업영어인터뷰와 자기소개 | 3 | 2 | 1 | |||||
토익특강(RC) | 3 | 2 | 1 | 토익특강(LC) | 3 | 2 | 1 | |||||
한국어읽기와문법(1) | 3 | 3 | 0 | 토익특강(RC) | 3 | 2 | 1 | |||||
해외취업일본어(초급) | 3 | 2 | 1 | 포스트모던문화읽기 | 3 | 3 | 0 | |||||
현대시사영어 | 3 | 3 | 0 | 한국어읽기와문법(2) | 3 | 3 | 0 | |||||
환경과 기후변화의 이해 | 3 | 3 | 0 | 한국역사와 문화 | 3 | 3 | 0 | |||||
한국정치의이해 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
해외취업일본어(중급) | 3 | 2 | 1 | |||||||||
휴머니즘과 포스트 휴머니즘 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
3 | 소통·협력교육 | 가족과 결혼 | 3 | 3 | 0 | 4차 산업기반 기술의 이해 | 3 | 3 | 0 | |||
법과 생활 | 3 | 3 | 0 | 4차 산업 시대의 의사소통방법론 | 3 | 2 | 1 | |||||
생활속의 심리학 | 3 | 3 | 0 | 4차 산업혁명과 스타트업의 미래 | 3 | 3 | 0 | |||||
생활속의연기체험 | 3 | 1 | 2 | MOS특강 | 3 | 1 | 2 | |||||
소비자심리와광고 | 3 | 3 | 0 | 골프 | 3 | 1 | 2 | |||||
소통과 리더십(군경력학점인정) | 2 | 0 | 2 | 광고와 커뮤니케이션 전략 | 3 | 3 | 0 | |||||
수상스포츠 | 3 | 1 | 2 | 대인관계심리학 | 3 | 3 | 0 | |||||
심폐소생술 및 구급법 | 3 | 1 | 2 | 리더십과커뮤니케이션 | 3 | 3 | 0 | |||||
웹 및 앱을 위한 콘텐츠 제작 기술 | 3 | 1 | 2 | 발표와토론 | 3 | 2 | 1 | |||||
이미지메이킹 | 3 | 2 | 1 | 배드민턴 | 3 | 1 | 2 | |||||
인공지능의 이해 | 3 | 2 | 1 | 소통과 리더십(군경력학점인정) | 2 | 0 | 2 | |||||
제품/인테리어 디자인과 3D 그래픽 | 3 | 1 | 2 | 스키 | 3 | 1 | 2 | |||||
젠더(Gender) 사회학 | 3 | 3 | 0 | 스포츠와 건강관리 | 3 | 1 | 2 | |||||
지역사회봉사(군경력학점인정) | 2 | 0 | 2 | 안양학 | 3 | 3 | 0 | |||||
창의적 사고와 글쓰기 | 3 | 2 | 1 | 인간 이해와 상담 | 3 | 3 | 0 | |||||
탁구 | 3 | 1 | 2 | 인공지능의 활용 | 3 | 1 | 2 | |||||
테니스 | 3 | 1 | 2 | 자기주도적 삶과 교육 | 3 | 3 | 0 | |||||
지역사회봉사(군경력학점인정) | 2 | 0 | 2 | |||||||||
지역전통문화와 스토리텔링 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
창의적 읽기와 토론 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
파이썬(Python)과 함께하는 코딩 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
4 | 창의·융합교육 | |||||||||||
(손에잡히는) 청년창업과 기업가 정신 | 3 | 3 | 0 | KinderTech 디지털 테크놀로지와 유아교육 | 3 | 3 | 0 | |||||
ERP전산회계 | 3 | 1 | 2 | XR기초이론 | 3 | 2 | 1 | |||||
대학물리학(1) | 3 | 2 | 1 | XR콘텐츠와 스토리 디자인 | 3 | 2 | 1 | |||||
대학수학 | 3 | 3 | 0 | 공연예술과 문화 | 3 | 2 | 1 | |||||
디자인과 예술 | 3 | 3 | 0 | 내 아이디어로 창업하기 | 3 | 2 | 1 | |||||
디자인씽킹 | 3 | 2 | 1 | 뇌과학과 인지과학 | 3 | 3 | 0 | |||||
디지털 시대의 1인 미디어 연출 | 3 | 1 | 2 | 대학생활과역량개발 | 3 | 2 | 1 | |||||
디지털콘텐츠편집 | 3 | 0 | 3 | 드라마의세계 | 3 | 1 | 2 | |||||
머신러닝 | 3 | 2 | 1 | 디지털정보사회의이해 | 3 | 3 | 0 | |||||
메타버스의 이해 | 3 | 2 | 1 | 마케팅 빅데이터 분석 및 이해 | 3 | 2 | 1 | |||||
문화콘텐츠산업과 창의성 | 3 | 3 | 0 | 메타버스 서비스 기획 | 3 | 2 | 1 | |||||
문화콘텐츠 창업의 이해 | 3 | 2 | 1 | 미디어와 현대사회 | 3 | 3 | 0 | |||||
문화콘텐츠행사기획 | 3 | 2 | 1 | 사진과비주얼커뮤니케이션 | 3 | 2 | 1 | |||||
미래사회 예측과 변화 | 3 | 3 | 0 | 소셜벤처창업 | 3 | 2 | 1 | |||||
빅데이터 분석을 위한 통계 | 3 | 1 | 2 | 스마트 애플리케이션 코딩 | 3 | 2 | 1 | |||||
소셜 빅데이터 분석의 이해 | 3 | 2 | 1 | 실무엑셀VBA | 3 | 1 | 2 | |||||
영상세계와 문화 트렌드 | 3 | 2 | 1 | 아이디어와 조형언어 디자인 | 3 | 1 | 2 | |||||
영화와 영상예술 | 3 | 2 | 1 | 엔터테인먼트 산업의 이해 | 3 | 3 | 0 | |||||
예술과 창의적 사고 | 3 | 1 | 2 | 전시와 큐레이팅 | 3 | 3 | 0 | |||||
융합예술의 이해 | 3 | 3 | 0 | 창업실습(1)(학점인정과목) | 3 | 0 | 3 | |||||
이산수학 | 3 | 3 | 0 | 창업실습(2)(학점인정과목) | 6 | 0 | 6 | |||||
조형 미술과 자연 | 3 | 3 | 0 | 창업실습(3)(학점인정과목) | 9 | 0 | 9 | |||||
지식기반공유경제론 | 3 | 3 | 0 | 창업현장실습(1)(학점인정과목) | 3 | 0 | 3 | |||||
창업경영 비즈니스 모델 | 3 | 2 | 1 | 창업현장실습(2)(학점인정과목) | 6 | 0 | 6 | |||||
창업사업계획서 작성법 | 3 | 2 | 1 | 창업현장실습(3)(학점인정과목) | 9 | 0 | 9 | |||||
창업실습(1)(학점인정과목) | 3 | 0 | 3 | 컨버젼스/크로스오버 디자인 | 3 | 1 | 2 | |||||
창업실습(2)(학점인정과목) | 6 | 0 | 6 | 품질경영으로의 초대 | 3 | 3 | 0 | |||||
창업실습(3)(학점인정과목) | 9 | 0 | 9 | 현대음악 감상 | 3 | 2 | 1 | |||||
창업현장실습(1)(학점인정과목) | 3 | 0 | 3 | |||||||||
창업현장실습(2)(학점인정과목) | 6 | 0 | 6 | |||||||||
창업현장실습(3)(학점인정과목) | 9 | 0 | 9 | |||||||||
철학과 문화 콘텐츠 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
컴퓨터활용 및 정보처리 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
클래식 음악감상 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
학점교류 |
|
- 일부과목을 제외하고 학년에 상관없이 수강할 수 있으며, 일부 학부(과)는 교양선택 이수 방법에 따라 기초지정과목, 수강제한과목을 참조하여야 하며, 수강제한 과목을 수강할 경우 그 과목의 성적은 인정되지 않습니다.
- 진로설계는 자율전공학부생의 전공탐색 및 진로설계를 지도하고 상담하기 위한 전용 교과목이므로 자율전공학부생만 수강신청 가능합니다.
- 2017학번부터 영역 구분 없이 이수할 수 있습니다.
- 2015학번~2016학번은 핵심교양 6개 영역 중 4개 영역(전공기초 과목도 영역으로 인정) 이상을 이수해야 합니다.
- 2013학번~2014학번은 6개 영역 중 4개 영역이상에서 1과목 이상 이수해야 합니다.(필수영역은 없음)
- 교양과목은 사정에 따라 개설되지 않을 수 있으며, 격년제로 개설할 수도 있습니다.
- 체육교육과는 체육관련과목<심폐소생술및구급법 제외>, 연극영화학부는 <공연예술과문화>, <영화와영상예술> 음악학부는 <클래식음악감상>, 공연예술학부는 <현대음악감상> 수강 제한합니다.
- 한국어읽기와문법(1),(2)는 외국인학생 전용 교과목이므로 국내 재학생의 수강신청 불가합니다.
- 실습에 소요되는 모든 비용은 자비 부담입니다.
- 학생제안교과목은 교양 이수 영역에 포함되지 않습니다.
- 공학인증 학부(컴퓨터공학과, 정보통신공학과, 미디어소프트웨어공학과(2020학번까지 해당)는“공학인증 관련 학부별 교과목 이수안내”표(공학교육혁신센터)의 교양과목을 이수하여 졸업에 필요한 영역의 학점을 채우고 부족한 영역 등은 본 교과목일람표에서 이수하시기 바랍니다.
- 학점교류(경인지역대학 + 한국대학가상교육연합(KCU컨소시엄) 온라인)는 매 학기 6학점, 졸업시까지 21학점을 초과할 수 없으며 초과학점은 불인정 합니다.
- 경인지역대학의 학점교류는 학사관리과에 신청서를 제출한 학생에 한하여 인정합니다.
- 온라인 학점교류는 별도 공지하는 한국대학가상교육련합(KCU컨소시엄) 안내 교과목의 내용을 확인하고 반드시 수강신청 기간 내에 수강신청 후 해당 홈페이지에서 로그인과 시스템사용료를 개인별로 결재해야 하며, 해당 학사일정에 따라 온라인으로 수강하시기 바랍니다.