전공 교과목해설(1학년)
교과목명 | 컴퓨터공학입문 (Introduction to Computer Engineering) | |
---|---|---|
교과목표 | 컴퓨터공학부 신입생을 대상으로 컴퓨터공학의 다양한 전공분야를 소개한다 . 프로그래밍 언어 , 컴퓨터네트워크 , 컴퓨터구조 , 데이터베이스 , 정보검색 , 웹앱플리케이션 및 웹서비스 등과 같은 전공 분야를 소개한다 . | |
관련역량 | 역량명 | 교과목별 수행준거 |
공학기술 및 도구 활용역량 | 컴퓨터공학 과정에 대한 이해를 바탕으로 컴퓨터 기초 지식과 기술을 습득함으로써 컴퓨팅분야의 문제해결에 필요한 정보를 이해할 수 있다.. | |
공학기술영향 이해역량 | 컴퓨터공학 과정을 통해 컴퓨터 분야의 해결방안이 사회의 다양한 분야에 미치는 영향력을 이해하고, 자신의 입장을 표현할 수 있다. | |
공학윤리역량 | 컴퓨터공학을 통해 컴퓨터공학인으로서의 직업윤리와 사회적 책임감을 인식하고 있으며 논리적으로 설명할 수 있다. |
교과목명 | C 프로그래밍 (C Programming) | |
---|---|---|
교과목표 | C 언어를 중심으로 일반적인 프로그램 언어의 특성과 문법을 익히며 , 일반적인 컴파일러의 사용법을 숙지한다 . 또한 구조적 프로그램 기법을 통한 문제해결 방식을 숙지하고 , 실습을 통하여 실제적인 프로그램 작성과 응용을 숙달한다 . | |
관련역량 | 역량명 | 교과목별 수행준거 |
이론지식 응용역량 | 수학이나 과학적인 지식을 이용하여 절차 지향적 프로그래밍에 활용할 수 있다. | |
공학이론 검증역량 | C언어를 이용해서 수학 공식이나 알고리즘을 구현할 수 있다. |
교과목명 | C프로그래밍응용(Advanced C Programming) | |
---|---|---|
교과목표 | C프로그래밍의 심화과목이다. 보다 깊이 있는 C 프로그래밍 언어의 문법을 배우고 , 다양한 프로그래밍 실습을 통해서 프로그래밍 실력을 향상시킨다 . | |
관련역량 | 역량명 | 교과목별 수행준거 |
이론지식 응용역량 | 컴퓨팅 분야의 문제해결을 위해 수학 및 기초과학의 주요 이론을 적용할 수 있다. | |
공학이론 검증역량 | 컴퓨팅 분야의 문제 해결에 필요한 이론이나 알고리즘을 수학적 분석이나 프로그래밍을 통해서 검증할 수 있다. |
교과목명 | 파이썬프로그래밍 (Python Programming) | |
---|---|---|
교과목표 | 파이썬을 통해 컴퓨터 과학의 기초 개념을 익히고 컴퓨터적 사고능력과 문제 해결 능력을 함양한다 . 웹 프로그래밍과 데이터 분석 등 다양한 유형의 문제를 해결하는 능력을 배양한다 . | |
관련역량 | 역량명 | 교과목별 수행준거 |
공학이론 검증역량 | 파이썬을 통해 컴퓨터 과학의 기초 개념을 익히고 컴퓨터적 사고능력과 문제 해결 능력을 함양할 수 있다 . | |
공학기술 및 도구 활용역량 | 컴퓨팅 분야의 문제를 해결하기 위해서 필요한 정보와 도구가 무엇인지 파악할 수 있으며, 이를 활용할 수 있다 . | |
교과목명 | 창의적공학설계 (Creative Engineering Design) | |
---|---|---|
교과목표 | 본격적인 전공 과정에서 학습할 내용에 대한 전반적인 문제 분석 및 해결 능력을 배양하기 위한 과목으로서 , 특히 창의적 문제 해결 능력 , 팀과제 수행을 통한 협업 작업에 대한 이해 , 그리고 발표와 보고서 작성 훈련을 통한 자기 표현 능력을 증진시킨다 . | |
관련역량 | 역량명 | 교과목별 수행준거 |
문제정의 및 모델링역량 | 공학설계가 가지는 개방형 문제 특성을 이해하고, 이를 해결하고자 문제를 인식하고 정의할 수 있다. | |
공학기술 및 도구 활용역량 | 공학설계에 있어 컴퓨팅 분야의 문제를 해결하기 위해서 필요한 정보와 도구가 무엇인지 파악할 수 있으며, 이를 활용할 수 있다. | |
요구이해 및 설계역량 | 공학설계에 필요한 요구사항과 제한조건을 고려하여 하드웨어 또는 소프트웨어 시스템과 그 요소들을 설계할 수 있다. | |
개발 협력 역량 | 공학설계에 있어 과제 수행에서 자신의 역할을 이해하고 협동능력을 발휘하여 팀 성과에 기여할 수 있다.. | |
공학기술 소통역량 | 공학설계에 있어 다양한 업무 환경에서 문제를 해결하기 위해 다른 사람과 원활히 의사소통 할 수 있다. |
교과목명 | 전산수학(Computational Mathematics) | |
---|---|---|
교과목표 | 전산학을 공부하는데 있어서 기본이 되는 이산수학의 개념들을 파악하여 시스템을 개발하는데 있어서 보다 논리적인 사고능력을 키운다 . | |
관련역량 | 역량명 | 교과목별 수행준거 |
이론지식 응용역량 | 컴퓨터 과학의 기초가 되는 전산수학의 이론들을 컴퓨팅 분야의 문제 해결에 필요한 방법들을 이해하고 활용할 수 있다. | |
공학이론 검증역량 | 컴퓨팅 분야의 문제 해결에 필요한 이론이나 알고리즘을 전산수학을 기반으로 한 분석 및 프로그래밍 지원을 통해서 검증할 수 있다. |
교과목명 | 자기설계학습경험Ⅰ(Self-designed Experiential Learning I) | |
---|---|---|
교과목표 | 다른 학교, 기관, 산업체 등에서 받은 교육, 연구, 실습, 직장 근무 등을 통해 전공과 관련된 개인의 역량을 개발하거나 지식을 습득하여 진로를 설계한다. | |
관련역량 | 역량명 | 교과목별 수행준거 |
이론지식 응용역량 | 다른 학교, 기관, 산업체 등에서 받은 교육, 연구, 실습, 직장 근무 등을 통해 컴퓨팅 분야의 문제해결을 위해 수학 및 기초과학의 주요 이론을 적용하여 타 기관에서 교육, 연구,실습, 직장 근무를 통해 전공에 대한 진로설계를 할 수 있다. | |
교과목명 | 자기설계학습경험Ⅱ,Ⅲ (Self-designed Experiential Learning Ⅱ,Ⅲ) | |
---|---|---|
교과목표 | 다른 학교, 기관, 산업체 등에서 받은 교육, 연구, 실습. 직장 근무 등을 통해 전공과 관련된 개인의 역량을 개발하거나 지식을 습득하여 진로를 설계한다. | |
관련역량 | 역량명 | 교과목별 수행준거 |
이론지식 응용역량 | 다른 학교, 기관, 산업체 등에서 받은 교육, 연구, 실습, 직장 근무 등을 통해 컴퓨팅 분야의 문제해결을 위해 수학 및 기초과학의 주요 이론을 적용하여 타 기관에서 교육, 연구,실습, 직장 근무를 통해 전공에 대한 진로설계를 할 수 있다.. | |
공학기술 소통역량 | 다른 학교, 기관, 산업체 등에서 받은 교육, 연구, 실습, 직장 근무 등을 통해 다양한 업무 환경에서 문제를 해결하기 위해 다른 사람과 원활히 의사소통 할 수 있다. | |
전문교양 해설(공통)
교과목명 | 기초글쓰기 (Basic Writing) | |
---|---|---|
교과목표 | 논리적 사고와 표현력을 기르기 위하여 대학생으로서 기초적인 읽기와 쓰기를 중점으로 강의와 실전을 병행하며 첨삭지도를 기본적으로 실시하는 강좌이다. | |
관련역량 | 역량명 | 교과목별 수행준거 |
세계 시민 | 글을 통하여 자기 자신의 사상과 사고를 전달하고, 읽고 쓰기를 통해서 논리적 사고로 시대에 사는 젊은이들의 의사를 표현할 수 있다. | |
소통, 협력 | 현장에서 직무상 필요한 보고서 제안서 등 paper로 할 수 있는 모든 문서를 작성할 수 있다. | |
교과목명 | 대학생활과진로 (Collage Life and Career Plans) | |
---|---|---|
교과목표 | 학생들에게 직업의 종류를 소개하고, 업종별 직무에 따른 역량이 무엇인지 분석함으로써 학생들의 진로설계에 도움을 제공하고 진로 선택에 도움을 주어 전략적 취업방향과 대책을 세울 수 있게 한다. | |
관련역량 | 역량명 | 교과목별 수행준거 |
소통, 협력 | 1. 다양한 직업의 종류를 이해하고, 업종별 직무에 따른 역량이 무엇인지 파악할 수 있다. 2. 각자의 진로 설계와 전략적 취업방향과 대책을 세워 학업에 임할 수 있다. |
|
교과목명 | 사회봉사(Social Service) | |
---|---|---|
교과목표 | 사회봉사를 통하여 이웃에 대한 배려와 사랑, 관심을 배양하며 인성과 소양을 기른다. | |
관련역량 | 역량명 | 교과목별 수행준거 |
기독교적 인성 | 봉사를 통해서 이웃에 대한 배려와 사랑, 관심을 배양하며 인성과 소양을 도모할 수 있다. | |