전공 교과목해설(2학년)
교과목명 | 자바프로그래밍 (1)(Java Programming(1)) | |
---|---|---|
교과목표 | 자바 프로그래밍 언어의 문법을 익히고 객체지향 프로그래밍 개념을 이해한다 . 많은 예제 프로그램을 작성 및 실습해 봄으로써 실제적인 자바 프로그래밍을 숙달한다 . | |
관련역량 | 역량명 | 교과목별 수행준거 |
정보활용 | 컴퓨팅 분야의 문제를 해결하기 위해서 자바 프로그램을 코딩하고 디버깅할 수 있다 . | |
설계능력 | 요구사항과 제한조건을 고려하여 문제를 자바 프로그램을 설계할 수 있다 . |
교과목명 | 데이터구조 (Data Structures) | |
---|---|---|
교과목표 | 현실 세계의 사실이나 값을 컴퓨터가 활용할 수 있는 형태로 어떻게 표현하여 조직화하는지를 학습한다 . 리스트 , 스택 , 큐 , 트리 , 그래프 등의 자료구조를 배우며 , 이를 활용할 수 있는 능력을 기른다 . | |
관련역량 | 역량명 | 교과목별 수행준거 |
지식응용 | 컴퓨팅 분야 문제 중 하나 이상의 문제 해결에 적합한 자료구조를 선정하고 그 이유를 설명할 수 있다 . | |
이론검증 | 하나 이상의 자료구조에 대해 자료구조의 정의 , 특징 , 동작방식을 설명할 수 있다 . | |
문제정의 | 컴퓨팅 분야 문제 해결에 필요한 추상 데이터 타입을 하나 이상 정의할 수 있다 . |
교과목명 | 윈도우프로그래밍 (Window Programming) | |
---|---|---|
교과목표 | 윈도우즈 운영체제를 기반으로 하는 응용 프로그램의 기본적인 개념을 설명하고 다양한 예제 프로그램을 통하여 이들 개념을 익힌다 . Windows Procedure, GDI, DLL, OLE, 등에 대하여 익힌다 . | |
관련역량 | 역량명 | 교과목별 수행준거 |
정보활용 | 컴퓨팅 분야의 문제를 해결하기 위해서 윈도우 프로그래밍 언어를 활용할 수 있다 . | |
설계능력 | 요구사항과 제한조건을 고려하여 윈도우 프로그램을 설계할 수 있다 . |
교과목명 | 유닉스와리눅스 (Unix/Linux) | |
---|---|---|
교과목표 | Unix 와 Linux 운영체제를 소개하고 , 커널 및 파일 시스템에 관하여 설명한다 . 또한 시스템 관리를 설명하고 Unix 와 Linux 에 관련된 컴퓨터 통신을 다룬다 . | |
관련역량 | 역량명 | 교과목별 수행준거 |
지식응용 | 컴퓨팅 분야의 문제해결을 위해 리눅스 운영체제 이론을 적용할 수 있다 . | |
정보활용 | 컴퓨팅 분야의 문제를 해결하기 위해서 필요한 리눅스 운영체제를 활용할 수 있다 . |
교과목명 | 데이터베이스 (Database) | |
---|---|---|
교과목표 | 여러 애플리케이션들이 데이터를 공용하기 위한 데이터베이스의 기본 개념 , SQL 사용법 , 데이터베이스 설계 , 데이터베이스 연동 프로그래밍 등을 학습하여 데이터베이스 활용 능력을 기른다 . | |
관련역량 | 역량명 | 교과목별 수행준거 |
문제정의 | 데이터베이스가 필요한 컴퓨팅 분야 문제를 하나 이상 정의하고 데이터베이스의 필요성을 설명할 수 있다 . | |
정보활용 | 테이블 생성 , 데이터 삽입 , 삭제 , 수정 , 검색 등 데이터베이스 활용에 필요한 작업들을 SQL 을 이용하여 수행할 수 있다 . | |
설계능력 | 컴퓨팅 분야 문제 중 하나 이상의 문제 해결에 적합한 데이터베이스를 설계할 수 있다 . |
교과목명 | 논리회로 (Logic Circuit) | |
---|---|---|
교과목표 | 디지털 시스템의 동작원리인 이진논리에 대해 배우고 , 이를 구현한 각종 논리회로 ( 게이트 , 레지스터 , 기억소자 등 ) 의 동작과 기능을 배운다 . 또한 조합논리회로 , 순차논리회로의 개념을 배우고 설계를 통해 디지털 시스템의 동작과정을 배운다 . | |
관련역량 | 역량명 | 교과목별 수행준거 |
지식응용 | 디지털 논리회로에 대한 이론과 지식을 이해할 수 있다 . | |
정보활용 | 디지털 시스템을 설계하기 위해서 다양한 논리회를 활용할 수 있다 . | |
설계능력 | 디지털 논리회로에 대한 요구사항을 반영하여 회로를 설계할 수 있다 . |
교과목명 | 웹 표준기술 (Web Standard Technology) | |
---|---|---|
교과목표 | 차세대 웹을 구현할 대표적인 기술인 HTML5 와 CSS3 그리고 AJAX 를 습득한다 . 웹 표준기술을 통한 웹 접근성 강화는 웹 사이트의 디자인과 설계의 효율성을 높이려는 웹 개발자들의 능력을 향상시킨다 . | |
관련역량 | 역량명 | 교과목별 수행준거 |
정보활용 | 웹 편집기를 이용하여 웹 페이지를 작성할 수 있고 , CSS3, Javascript 를 이용하여 웹 문서를 작성할 수 있다 . | |
설계능력 | 웹 표준기술을 활용하여 웹 페이지 개발과 같은 프로젝트를 수행할 수 있다 . |
교과목명 | 자바프로그래밍 (2)(Java Programming(2)) | |
---|---|---|
교과목표 | 자바프로그래밍 (1) 의 심화과목이다 . 객체 지향 프로그래밍 관점에서 프로그램을 작성하고 , 보다 깊이 있는 자바 프로그래밍 언어의 문법을 배운다 . 다양한 프로그래밍 실습을 통해서 프로그래밍 실력을 향상시킨다 . | |
관련역량 | 역량명 | 교과목별 수행준거 |
이론검증 | 컴퓨팅 분야의 문제 해결에 필요한 이론이나 알고리즘을 자바 프로그래밍을 통해서 검증할 수 있다 . | |
정보활용 | 컴퓨팅 분야의 문제를 해결하기 위해서 자바 프로그램을 코딩하고 디버깅할 수 있다 . | |
설계능력 | 요구사항과 제한조건을 고려하여 문제를 자바 프로그램을 설계할 수 있다 . | |
의사소통 | 팀 프로젝트를 수행하기 위해서 다른 사람과 원활히 의사소통할 수 있다 . |
교과목명 | 컴퓨터네트워크 (Computer Networks) | |
---|---|---|
교과목표 | 인터넷 기술을 중심으로 컴퓨터 네트워크의 개념 및 기술을 소개한다 . 프로그래머 관점에서 응용 계층 , 전송 계층 , 네트워크 계층 및 링크 계층의 개념 , 프로토콜 , 서비스 등을 배운다 . | |
관련역량 | 역량명 | 교과목별 수행준거 |
지식응용 | 컴퓨터네트워크의 구성 및 계층별 프로토콜의 동작원리를 설명할 수 있다 . | |
정보활용 | 패킷 분석을 통해 프로토콜의 동작원리를 이해할 수 있으며 , 간단한 네트워크를 구성할 수 있다 . | |
사회영향 | 컴퓨터네트워크 기술이 사회의 다양한 분야에 미치는 영향력을 이해할 수 있다 . |
BSM 해설(2학년)
교과목명 | 선형대수학 (Linear Algebra) | |
---|---|---|
교과목표 | 연립 선형 방정식 , 행렬 및 가우스 소거법 , 역행렬 , determinant, 대각화 , 벡터 , 선형 변환의 원리의 방법에 대하여 배운다 . | |
관련역량 | 역량명 | 교과목별 수행준거 |
지식응용 | 컴퓨팅 분야의 문제해결을 위해 선형대수학의 주요 이론을 적용할 수 있다 . | |
이론검증 | 컴퓨팅 분야의 문제 해결에 필요한 이론이나 알고리즘을 선형대수학을 통해서 검증할 수 있다 . |
교과목명 | 확률과통계 (Probability and Statistics) | |
---|---|---|
교과목표 | 고전적 확률과 현대적 확률론에 대한 것으로서 확률의 정의 , 확률의 공리 , 반복시행 , 베이즈 정리 , 전확률 법칙 , 조건 확률 , 확률변수 , 확률분포 , 기대치 , 특성함수 , 대수법칙 , 랜덤 변수의 정의 , 랜덤 변수의 함수 , 2 차원 및 다차원 랜덤 변수 , 모멘트 , 특성함수 , 확률생성함수 , 중심 극한정리 , 확률부동식 , 확률과정론의 기초 , Stationary 과정 , 상관함수 등을 강의한다 . | |
관련역량 | 역량명 | 교과목별 수행준거 |
지식응용 | 컴퓨팅 분야의 문제해결을 위해 확률 , 확률분포 , 통계에 대한 주요 이론을 적용할 수 있다 . | |
이론검증 | 컴퓨팅 분야의 문제 해결에 필요한 이론이나 알고리즘을 선형대수학을 통해서 검증할 수 있다 . |
전문교양 해설(2학년)
교과목명 | 독서와토론 (Reading and Discussion) | |
---|---|---|
교과목표 | 다량의 책을 읽고 분석 , 비판 , 토론함으로써 안목을 높여 실력을 기르게 하고 , 교양과 지성을 갖춘 대학인의 올바른 판단력으로 사고할 수 있는 민주시민이 되게 한다 . | |
교과목표 | 역량명 | 교과목별 수행준거 |
의사소통 | 조별 발표와 토론을 통해 자신의 사고를 타인에게 전달하고 소통할 수 있다 . | |
사회영향 | 비판적 독서를 통해 이슈가 되는 여러 사회적 논제들을 파악할 수 있다 . | |
직업윤리 | 컴퓨터공학인으로서의 직업윤리와 사회적 책임감을 인식하고 있으며 논리적으로 설명할 수 있다 . |